

| 类 别 | 项 目 | 计分单位 | 积 分 |
| 捐款捐物 | 捐赠现金 | 每50元 | 25 |
| 公益捐赠 | 每50元 | 25 | |
| 拾金不昧 | 次 | 5-100 | |
| 公益活动 | 义务家教 | 小时 | 5 |
| 义务授课 | 小时 | 5 | |
| 义务植树 | 小时 | 2 | |
| 清扫垃圾 | 小时 | 2 | |
| 治安、防火巡查 | 小时 | 2 | |
| 医疗保健服务 | 小时 | 5 | |
| 助残、助老、助困服务 | 小时 | 2 | |
| 介绍工作 | 成功1次 | 30 | |
| 义务维修 | 小时 | 5 | |
| 法律援助 | 次 | 5 | |
| 学习宣传公益活动 | 小时 | 2 | |
| 百姓衣橱搜集衣服 | 小时 | 3 | |
| 文明劝导 | 小时 | 5(积分在社区相对较高的人员中选择安排) | |
| 宣讲 | 小时 | 5 | |
| 爱心编织 | 小时 | 50-100 | |
| 公益捐献 | 义务献血 | 每200ml | 200 |
| 器官捐献 | 个 | 1000 | |
| 遗体捐献 | 次 | 1000 | |
| 救灾救急 | 抢险救灾、社会援助 | 次 | 30 |
| 见义勇为 | 制止不法侵害,同违法犯罪行为作斗争 | 次 | 100 |
| 实名反应违纪违法违规线索,查证属实的 | 次 | 50 |





